WEKO3
アイテム
「夢中度」と「安心・安定度」を用いた子どもの活動の評価と介入に関する研究
https://hakodate-jc.repo.nii.ac.jp/records/79
https://hakodate-jc.repo.nii.ac.jp/records/790755cc5e-8768-465b-b637-f0911285f419
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-07-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 「夢中度」と「安心・安定度」を用いた子どもの活動の評価と介入に関する研究 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Child monitoring system for young children using the process variable "involvement" and "well-being" | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 子どもの活動|夢中度|安心・安定度|モニター|活動の評価 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
奥野, 正義
× 奥野, 正義× Okuno, Masayoshi |
|||||
| 書誌情報 |
函館短期大学紀要 号 45, p. 93-100, 発行日 2018-03 |
|||||